Актуальные курсы валют всех банков Челябинска
Более 437 вкладов в 68 банках Челябинска
Более 232 ипотечных кредитов в 68 банках Челябинска
Более 131 займов в 113 МФО Челябинска
Кредитные и дебетовые карты 68 банков Челябинска
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 68 банков в различных регионах Челябинска
Лучшие курсы в банках Челябинска | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 74.14 БАНК «НЕЙВА» | 74.45 БАНК «НЕЙВА» | 74.4275рублей за 1 доллар США | |
![]() | 88.5 Примсоцбанк | 88.42 БАНК «НЕЙВА» | 88.9334рублей за 1 евро | |
![]() | 101.93 Ак Барс Банк | 103.56 Ак Барс Банк | 103.1342рублей за 1 фунт стерлингов | |
![]() | 25.3 СберБанк | 31.64 СберБанк | 28.5185рублей за 1 белорусский рубль | |
![]() | 11.86 СберБанк | 23.43 СберБанк | 17.7065рублей за 100 казахстанских тенге | |
![]() | 11.2 Почта Банк | 11.75 Банк ВТБ | 11.4909рублей за 1 китайский юань | |
![]() | 79.05 Ак Барс Банк | 80.7 Ак Барс Банк | 79.9436рублей за 1 швейцарский франк | |
![]() | 67 Росбанк | 70.4 Почта Банк | 68.6822рублей за 100 японских йен |
Банк | 1 USD | 1 EUR | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
![]() | 72.11 | 75.93 | 85.85 | 90.03 | 08.03.2021 09:15 |
ул. Толбухина, 5 | 72.11 | 75.93 | 85.85 | 90.03 | 08.03.2021 09:15 |
ул. Новороссийская, 49 | 72.11 | 75.93 | 85.85 | 90.03 | 08.03.2021 09:15 |
просп. Краснопольский, 15 | 72.11 | 75.93 | 85.85 | 90.03 | 08.03.2021 09:15 |
ул. Гагарина, 2 | 72.11 | 75.93 | 85.85 | 90.03 | 08.03.2021 09:15 |
ул. Энтузиастов, 9а | 72.11 | 75.93 | 85.85 | 90.03 | 08.03.2021 09:15 |
ул. Энергетиков, 1 | 72.11 | 75.93 | 85.85 | 90.03 | 08.03.2021 09:15 |
ул. Героя России Молодова, 18 | 72.11 | 75.93 | 85.85 | 90.03 | 08.03.2021 09:15 |
просп. Ленина, 26А | 72.11 | 75.93 | 85.85 | 90.03 | 08.03.2021 09:15 |
просп. Ленина, 81 | 72.11 | 75.93 | 85.85 | 90.03 | 08.03.2021 09:15 |
ул. Труда, 160 | 72.11 | 75.93 | 85.85 | 90.03 | 08.03.2021 09:15 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 08.03.2021 09:30 |
просп. Ленина, д. 45 | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 08.03.2021 09:30 |
просп. Комсомольский, д. 41 | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Машиностроителей, д. 35 | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Воровского, д. 21 | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 08.03.2021 09:30 |
просп. Ленина, д. 28 | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Сталеваров, д. 11 | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Гагарина, д. 8 | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Кирова, д. 1 | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Труда, д. 84 | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 08.03.2021 09:30 |
ул. 40-летия Победы, д. 29 | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 08.03.2021 09:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.87 | 76.76 | 86 | 91.07 | 08.03.2021 09:00 |
ул. Красноармейская, д. 116 | 71.87 | 76.76 | 86 | 91.07 | 08.03.2021 09:00 |
ул. Братьев Кашириных, д. 124 | 71.87 | 76.76 | 86 | 91.07 | 08.03.2021 09:00 |
ул. Труда, д. 172 | 71.87 | 76.76 | 86 | 91.07 | 08.03.2021 09:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 08.03.2021 09:00 |
ул. Цвиллинга, д. 35 | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 08.03.2021 09:00 |
просп. Ленина, д. 53 | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 08.03.2021 09:00 |
ул. Свободы, д. 82 | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 08.03.2021 09:00 |
просп. Комсомольский, д. 2а | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 08.03.2021 09:00 |
ул. Доватора, д. 35 | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 08.03.2021 09:00 |
ул. Сталеваров, д. 5 | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 08.03.2021 09:00 |
ул. Чичерина, д. 29 | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 08.03.2021 09:00 |
ул. Молодогвардейцев, д. 32а | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 08.03.2021 09:00 |
ул. Кирова, д. 108 | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 08.03.2021 09:00 |
ул. Свободы, д. 82 | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 08.03.2021 09:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.5 | 75.45 | 88 | 89.6 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Гагарина, д. 9 | 73.5 | 75.45 | 88 | 89.6 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Героев Танкограда, д. 102 | 73.5 | 75.45 | 88 | 89.6 | 08.03.2021 09:30 |
просп. Ленина, д. 26а | 73.5 | 75.45 | 88 | 89.6 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Братьев Кашириных, д. 124 | 73.5 | 75.45 | 88 | 89.6 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Сони Кривой, д. 24 | 73.5 | 75.45 | 88 | 89.6 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Кирова, д. 42 | 73.5 | 75.45 | 88 | 89.6 | 08.03.2021 09:30 |
просп. Комсомольский, д. 41 | 73.5 | 75.45 | 88 | 89.6 | 08.03.2021 09:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.9 | 75.07 | 87.65 | 89.25 | 08.03.2021 09:30 |
просп. Ленина, д. 35 | 72.9 | 75.07 | 87.65 | 89.25 | 08.03.2021 09:30 |
просп. Ленина, д. 73а | 72.9 | 75.07 | 87.65 | 89.25 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Калинина, д. 4а | 72.9 | 75.07 | 87.65 | 89.25 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Комарова, д. 110 | 72.9 | 75.07 | 87.65 | 89.25 | 08.03.2021 09:30 |
корп. 1/ ул. Гагарина, д. 32 | 72.9 | 75.07 | 87.65 | 89.25 | 08.03.2021 09:30 |
просп. Ленина, д. 45 | 72.9 | 75.07 | 87.65 | 89.25 | 08.03.2021 09:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.78 | 75.78 | 87 | 90 | 05.03.2021 23:45 |
ул. 40-летия Победы, д. 35 | 72.78 | 75.78 | 87 | 90 | 05.03.2021 23:45 |
просп. Ленина, д. 42а | 72.78 | 75.78 | 87 | 90 | 05.03.2021 23:45 |
ул. Тимирязева, д. 30 | 72.78 | 75.78 | 87 | 90 | 05.03.2021 23:45 |
ул. Цвиллинга, д. 25 | 72.78 | 75.78 | 87 | 90 | 05.03.2021 23:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.75 | 75.75 | 87.25 | 90.25 | 08.03.2021 09:30 |
проспект Победы, 168 | 72.75 | 75.75 | 87.25 | 90.25 | 08.03.2021 09:30 |
просп. Ленина, д. 36 | 72.75 | 75.75 | 87.25 | 90.25 | 08.03.2021 09:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.7 | 76.9 | 85.45 | 91.75 | 08.03.2021 09:30 |
просп. Ленина, д. 63 | 71.7 | 76.9 | 85.45 | 91.75 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Молодогвардейцев, д. 53 | 71.7 | 76.9 | 85.45 | 91.75 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Карла Маркса, д. 38 | 71.7 | 76.9 | 85.45 | 91.75 | 08.03.2021 09:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71 | 78 | 86 | 93 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Карла Маркса, д. 38 | 71 | 78 | 86 | 93 | 08.03.2021 09:30 |
просп. Комсомольский, д. 86 | 71 | 78 | 86 | 93 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Лесопарковая, д. 7 | 71 | 78 | 86 | 93 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Черкасская, д. 5 | 71 | 78 | 86 | 93 | 08.03.2021 09:30 |
пл. МОПРа, д. 9 | 71 | 78 | 86 | 93 | 08.03.2021 09:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.3 | 76 | 86.1 | 90.5 | 08.03.2021 09:30 |
![]() | 73.66 | 75.08 | 87.82 | 89.25 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Салютная, д. 10 | 73.66 | 75.08 | 87.82 | 89.25 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Карла Маркса, д. 83 | 73.66 | 75.08 | 87.82 | 89.25 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Молодогвардейцев, д. 33 Б | 73.66 | 75.08 | 87.82 | 89.25 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Коммуны, д. 35 | 73.66 | 75.08 | 87.82 | 89.25 | 08.03.2021 09:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.4 | 75.9 | 86.8 | 90.3 | 08.03.2021 09:30 |
просп. Ленина, д. 47 | 72.4 | 75.9 | 86.8 | 90.3 | 08.03.2021 09:30 |
просп. Комсомольский, д. 33 | 72.4 | 75.9 | 86.8 | 90.3 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Кирова, д. 5 | 72.4 | 75.9 | 86.8 | 90.3 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Цвиллинга, д. 60 | 72.4 | 75.9 | 86.8 | 90.3 | 08.03.2021 09:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.79 | 74.6 | 88.11 | 88.92 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Доватора, д. 29 | 73.79 | 74.6 | 88.11 | 88.92 | 08.03.2021 09:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Университетская Набережная, д. 38 | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Российская, д. 222 | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Воровского, д. 21 | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 08.03.2021 09:30 |
просп. Победы, д. 117 | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 08.03.2021 09:30 |
ш. Металлургов, д. 15 | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Комарова, д. 112 | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Кирова, д. 2 | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 08.03.2021 09:30 |
просп. Комсомольский, д. 61 | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 08.03.2021 09:30 |
ул. 3-я Арзамасская, д. 11 | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 08.03.2021 09:30 |
ул. 40 лет Победы, д. 31 Б | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 08.03.2021 09:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.42 | 75.99 | 86.43 | 90.44 | 08.03.2021 09:30 |
просп. Ленина, д. 42 | 72.42 | 75.99 | 86.43 | 90.44 | 08.03.2021 09:30 |
ул. 40-летия Победы, д. 33 | 72.42 | 75.99 | 86.43 | 90.44 | 08.03.2021 09:30 |
Троицкий тракт, д. 15/2 | 72.42 | 75.99 | 86.43 | 90.44 | 08.03.2021 09:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.6 | 76.9 | 85.6 | 91.9 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Елькина, д. 59 | 71.6 | 76.9 | 85.6 | 91.9 | 08.03.2021 09:30 |
ш. Металлургов, д. 30 | 71.6 | 76.9 | 85.6 | 91.9 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Братьев Кашириных, д. 158 | 71.6 | 76.9 | 85.6 | 91.9 | 08.03.2021 09:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73 | 76 | 87.5 | 90.5 | 08.03.2021 09:00 |
ул. Кирова, д. 5в | 73 | 76 | 87.5 | 90.5 | 08.03.2021 09:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.2 | 75.2 | 87.4 | 89.4 | 08.03.2021 09:30 |
просп. Победы, д. 172 | 73.2 | 75.2 | 87.4 | 89.4 | 08.03.2021 09:30 |
ул. Воровского, д. 11 | 73.2 | 75.2 | 87.4 | 89.4 | 08.03.2021 09:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72 | 77 | 86.5 | 91.5 | 08.03.2021 09:30 |
просп. Ленина, д. 73 | 72 | 77 | 86.5 | 91.5 | 08.03.2021 09:30 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 23:50 05.03.2021 | 74.2025 | -0.4975 | -0.67 % | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | 23:50 05.03.2021 | 74.3100 | 0.7350 | 1.00 % | |
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 23:50 05.03.2021 | 88.9350 | 0.3150 | 0.36 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 23:50 05.03.2021 | 88.4400 | -1.0050 | -1.12 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 05.03.2021 | 1.1923 | -0.0049 | -0.41 % |
Чтобы производить финансовые операции на выгодных условиях, необходимо владеть информацией о лучших обменных курсах валют в Челябинске. Курсы валют в банках Челябинска регулярно обновляются, поэтому важно получать сведения о незначительных изменениях.
На текущей странице отображены сведения о:
Лучший курс отмечен графически, чтобы пользователь сайта сэкономил время на самостоятельном поиске выгодного курса в Челябинске. Благодаря этому, можно быстро решить в обменник какого банка Челябинска лучше всего обратиться и провести валютообменные операции. Зная курс наличной валюты на завтра можно прогнозировать предстоящие финансовые операции, которые прямо или косвенно связаны с покупкой или продажей валюты. Котировки на сайте своевременно обновляются, поэтому посетители сайта будут знать свежий курс обмена валют в Челябинске. Чтобы узнать, какая сумма денег может понадобиться для обмена - воспользуйтесь конвертером валют.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.