Актуальные курсы валют всех банков Челябинска
Более 437 вкладов в 68 банках Челябинска
Более 232 ипотечных кредитов в 68 банках Челябинска
Более 131 займов в 113 МФО Челябинска
Кредитные и дебетовые карты 68 банков Челябинска
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 68 банков в различных регионах Челябинска
Лучшие курсы в банках Челябинска | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 74.12 БАНК «НЕЙВА» | 74.43 БАНК «НЕЙВА» | 74.4275рублей за 1 доллар США |
Банк | 1 USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 72.11 | 75.93 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Толбухина, 5 | 72.11 | 75.93 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Новороссийская, 49 | 72.11 | 75.93 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Краснопольский, 15 | 72.11 | 75.93 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Гагарина, 2 | 72.11 | 75.93 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Энтузиастов, 9а | 72.11 | 75.93 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Энергетиков, 1 | 72.11 | 75.93 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Героя России Молодова, 18 | 72.11 | 75.93 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Ленина, 26А | 72.11 | 75.93 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Ленина, 81 | 72.11 | 75.93 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Труда, 160 | 72.11 | 75.93 | 08.03.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.3 | 76.4 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Ленина, д. 45 | 72.3 | 76.4 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Комсомольский, д. 41 | 72.3 | 76.4 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Машиностроителей, д. 35 | 72.3 | 76.4 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Воровского, д. 21 | 72.3 | 76.4 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Ленина, д. 28 | 72.3 | 76.4 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Сталеваров, д. 11 | 72.3 | 76.4 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Гагарина, д. 8 | 72.3 | 76.4 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Кирова, д. 1 | 72.3 | 76.4 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Труда, д. 84 | 72.3 | 76.4 | 08.03.2021 10:00 |
ул. 40-летия Победы, д. 29 | 72.3 | 76.4 | 08.03.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71.87 | 76.76 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Красноармейская, д. 116 | 71.87 | 76.76 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Братьев Кашириных, д. 124 | 71.87 | 76.76 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Труда, д. 172 | 71.87 | 76.76 | 08.03.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.82 | 75.12 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Цвиллинга, д. 35 | 72.82 | 75.12 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Ленина, д. 53 | 72.82 | 75.12 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Свободы, д. 82 | 72.82 | 75.12 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Комсомольский, д. 2а | 72.82 | 75.12 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Доватора, д. 35 | 72.82 | 75.12 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Сталеваров, д. 5 | 72.82 | 75.12 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Чичерина, д. 29 | 72.82 | 75.12 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Молодогвардейцев, д. 32а | 72.82 | 75.12 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Кирова, д. 108 | 72.82 | 75.12 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Свободы, д. 82 | 72.82 | 75.12 | 08.03.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 73.5 | 75.45 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Гагарина, д. 9 | 73.5 | 75.45 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Героев Танкограда, д. 102 | 73.5 | 75.45 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Ленина, д. 26а | 73.5 | 75.45 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Братьев Кашириных, д. 124 | 73.5 | 75.45 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Сони Кривой, д. 24 | 73.5 | 75.45 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Кирова, д. 42 | 73.5 | 75.45 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Комсомольский, д. 41 | 73.5 | 75.45 | 08.03.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.9 | 75.07 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Ленина, д. 35 | 72.9 | 75.07 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Ленина, д. 73а | 72.9 | 75.07 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Калинина, д. 4а | 72.9 | 75.07 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Комарова, д. 110 | 72.9 | 75.07 | 08.03.2021 10:00 |
корп. 1/ ул. Гагарина, д. 32 | 72.9 | 75.07 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Ленина, д. 45 | 72.9 | 75.07 | 08.03.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.78 | 75.78 | 05.03.2021 23:45 |
ул. 40-летия Победы, д. 35 | 72.78 | 75.78 | 05.03.2021 23:45 |
просп. Ленина, д. 42а | 72.78 | 75.78 | 05.03.2021 23:45 |
ул. Тимирязева, д. 30 | 72.78 | 75.78 | 05.03.2021 23:45 |
ул. Цвиллинга, д. 25 | 72.78 | 75.78 | 05.03.2021 23:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.75 | 75.75 | 08.03.2021 10:00 |
проспект Победы, 168 | 72.75 | 75.75 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Ленина, д. 36 | 72.75 | 75.75 | 08.03.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71.7 | 76.9 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Ленина, д. 63 | 71.7 | 76.9 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Молодогвардейцев, д. 53 | 71.7 | 76.9 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Карла Маркса, д. 38 | 71.7 | 76.9 | 08.03.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71 | 78 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Карла Маркса, д. 38 | 71 | 78 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Комсомольский, д. 86 | 71 | 78 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Лесопарковая, д. 7 | 71 | 78 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Черкасская, д. 5 | 71 | 78 | 08.03.2021 10:00 |
пл. МОПРа, д. 9 | 71 | 78 | 08.03.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.15 | 75.85 | 08.03.2021 10:00 |
![]() | 73.66 | 75.08 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Салютная, д. 10 | 73.66 | 75.08 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Карла Маркса, д. 83 | 73.66 | 75.08 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Молодогвардейцев, д. 33 Б | 73.66 | 75.08 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Коммуны, д. 35 | 73.66 | 75.08 | 08.03.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.4 | 75.9 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Ленина, д. 47 | 72.4 | 75.9 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Комсомольский, д. 33 | 72.4 | 75.9 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Кирова, д. 5 | 72.4 | 75.9 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Цвиллинга, д. 60 | 72.4 | 75.9 | 08.03.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 73.79 | 74.6 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Доватора, д. 29 | 73.79 | 74.6 | 08.03.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.57 | 76.29 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Университетская Набережная, д. 38 | 72.57 | 76.29 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Российская, д. 222 | 72.57 | 76.29 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Воровского, д. 21 | 72.57 | 76.29 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Победы, д. 117 | 72.57 | 76.29 | 08.03.2021 10:00 |
ш. Металлургов, д. 15 | 72.57 | 76.29 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Комарова, д. 112 | 72.57 | 76.29 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Кирова, д. 2 | 72.57 | 76.29 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Комсомольский, д. 61 | 72.57 | 76.29 | 08.03.2021 10:00 |
ул. 3-я Арзамасская, д. 11 | 72.57 | 76.29 | 08.03.2021 10:00 |
ул. 40 лет Победы, д. 31 Б | 72.57 | 76.29 | 08.03.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.42 | 75.99 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Ленина, д. 42 | 72.42 | 75.99 | 08.03.2021 10:00 |
ул. 40-летия Победы, д. 33 | 72.42 | 75.99 | 08.03.2021 10:00 |
Троицкий тракт, д. 15/2 | 72.42 | 75.99 | 08.03.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71.6 | 76.9 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Елькина, д. 59 | 71.6 | 76.9 | 08.03.2021 10:00 |
ш. Металлургов, д. 30 | 71.6 | 76.9 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Братьев Кашириных, д. 158 | 71.6 | 76.9 | 08.03.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 73 | 76 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Кирова, д. 5в | 73 | 76 | 08.03.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 73.2 | 75.2 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Победы, д. 172 | 73.2 | 75.2 | 08.03.2021 10:00 |
ул. Воровского, д. 11 | 73.2 | 75.2 | 08.03.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72 | 77 | 08.03.2021 10:00 |
просп. Ленина, д. 73 | 72 | 77 | 08.03.2021 10:00 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 23:50 05.03.2021 | 74.2025 | -0.4975 | -0.67 % | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | 23:50 05.03.2021 | 74.3100 | 0.7350 | 1.00 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 05.03.2021 | 1.1923 | -0.0049 | -0.41 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 23:50 05.03.2021 | 1.1937 | -0.0100 | -0.83 % |
Чтобы получить самые достоверные и актуальные сведения об изменениях курса доллара в Челябинске, обратитесь к специальному разделу данного сайта. Тут представлена полная информация о курсах по всем банкам Челябинска. Чтобы не тратить личное время на поиск самого выгодного курса покупки и продажи доллара на сегодня, лучшие показатели выделены и можно сразу узнать, в какой обменник лучше обратиться, чтобы продать или купить наличную валюту. Узнать точные суммы обмена можно с помощью конвертации валют.
Учитывая действующий курс доллара к рублю в банках Челябинска, можно сделать точный и оперативный перевод. Пользователь сайта будет осведомлен - в какой банк лучше всего обратиться и какую сумму необходимо иметь при себе. Получать сведения об изменениях курса доллара в Челябинске можно круглосуточно в онлайн-режиме. Если есть необходимость изучить динамику курса на графике или же получить примерный прогноз, как в ближайшее время будет развиваться ситуация на валютном рынке страны, можно обратиться к архиву курсов валют в Челябинске.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.