Кредитные и дебетовые карты 72 банков Челябинска
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 72 банков в различных регионах Челябинска
Сервисы, новости, аналитика
Лучшие курсы в банках Челябинска | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 72.45 Банк «Открытие» | 69.5 Локо-Банк | 65.8166рублей за 1 евро |
Банк | 1 EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 72.45 | 82.65 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, д. 35 | 72.45 | 82.65 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Калинина, д. 4а | 72.45 | 82.65 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72 | 81.99 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Карла Маркса, д. 46 | 72 | 81.99 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Университетская Набережная, д. 38 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Российская, д. 222 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Воровского, д. 21 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Победы, д. 117 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ш. Металлургов, д. 15 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Комарова, д. 112 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Кирова, д. 2 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Комсомольский, д. 61 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. 3-я Арзамасская, д. 11 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. 40 лет Победы, д. 31 Б | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Свердловский, д. 19 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Победы, д. 319а | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Сталеваров, д. 3а | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Кирова, д. 161 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
г. Челябинск ул. Колхозная, д. 36 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Сталеваров, д. 66 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Гагарина, д. 30 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Лизы Чайкиной, д. 17 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, д. 64 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Краснопольский, д. 29 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Танкистов, д. 146/1 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Энергетиков, д. 65 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ш. Копейское, д. 3 Б | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Академика Королева, д. 20 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Пети Калмыкова, д. 6а | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Российская, д. 63а | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Зальцмана, д. 10 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Цвиллинга, д. 85 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Машиностроителей, д. 30 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Чичерина, д. 38 Б | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Пограничная, д. 24а | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Гагарина, д. 11 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Советская, д. 28 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Гостевая, д. 3 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
г. Челябинск, ул. Новороссийская д. 49 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. 40 лет Победы, д. 5 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Блюхера, д. 8 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, д. 51 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, д. 35 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Гагарина, д. 64 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ш. Копейское, д. 3, корп. Б | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Кирова, д. 165 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Дзержинского, д. 132 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Комсомольский, д. 37 | 69.77 | 0 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 68.04 | 81.04 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Плеханова, д. 45 | 68.04 | 81.04 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Чайковского, д. 16 | 68.04 | 81.04 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Гагарина, д. 30 | 68.04 | 81.04 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Жукова, д. 14 | 68.04 | 81.04 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Героев Танкограда, д. 106 | 68.04 | 81.04 | 17.05.2022 14:46 |
ул. 40-летия Победы, д. 33 | 68.04 | 81.04 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Кирова, д. 2 | 68.04 | 81.04 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Доватора, д. 48 | 68.04 | 81.04 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 68 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, д. 55а | 68 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Богдана Хмельницкого, д. 17 | 68 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Воровского, д. 13 | 68 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 66.31 | 73.46 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Салютная, д. 10 | 66.31 | 73.46 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Карла Маркса, д. 83 | 66.31 | 73.46 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Молодогвардейцев, д. 33 Б | 66.31 | 73.46 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Коммуны, д. 35 | 66.31 | 73.46 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 66 | 80.9 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Гагарина, д. 9а | 66 | 80.9 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Карла Маркса, д. 80 | 66 | 80.9 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Первой Пятилетки, д. 12 | 66 | 80.9 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Цвиллинга, д. 66а | 66 | 80.9 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Чайковского, д. 16 | 66 | 80.9 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Гагарина, д. 20 | 66 | 80.9 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Молодогвардейцев, д. 44а | 66 | 80.9 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Ворошилова, д. 57а | 66 | 80.9 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Ярослава Гашека, д. 12 | 66 | 80.9 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Комсомольский, д. 83 | 66 | 80.9 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Каслинская, д. 99 Б | 66 | 80.9 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Энгельса, д. 69 Б | 66 | 80.9 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Блюхера, д. 53 | 66 | 80.9 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Братьев Кашириных, д. 160 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, д. 76 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Мамина, д. 13 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Братьев Кашириных, д. 102 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Победы, д. 115 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Гагарина, д. 52 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Пограничная, д. 19 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Комаровского, д. 6а | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, д. 46 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Громова, д. 9 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Курчатова, д. 22 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Свободы, д. 155/1 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Черкасская, д. 26 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
пер. Лермонтова, д. 4а | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Труда, д. 30 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Комсомольский, д. 32 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Краснопольский, д. 7 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Братьев Кашириных, д. 124 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Комсомольский, д. 65 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Зальцмана, д. 20 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Кузнецова, д. 13 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Чичерина, д. 29 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Цвиллинга, д. 46 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Масленникова, д. 2 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Салютная, д. 8 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Комсомольский, д. 84 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Академика Королева, д. 20 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Комсомольский, д. 122 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Молодогвардейцев, д. 60в | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Комарова, д. 110 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Кузнецова, д. 6 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Коммуны, д. 60 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Салавата Юлаева, д. 3 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Труда, д. 78 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 33 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Братьев Кашириных, д. 54 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Гагарина, д. 26 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Братьев Кашириных, д. 97 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. 250-летия Челябинска, д. 10 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Комсомольский, д. 33 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Комсомольский, д. 108 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Свердловский, 70 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Разина, д. 9 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Кирова, д. 147 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Елькина, д. 61 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Богдана Хмельницкого, д. 22 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Чайковского, д. 183 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, д. 69 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Победы, д. 147а | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Комсомольский, д. 41 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Воровского, д. 64 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Богдана Хмельницкого, д. 10 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. 40-летия Октября, д. 21 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Гагарина, д. 36 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
пл. Революции, д. 8 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Братьев Кашириных, д. 107 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Цинковая, д. 1 | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Гагарина, д. 23 Б | 66 | 81 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 65.5 | 70.5 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Цвиллинга, д. 35 | 65.5 | 70.5 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, д. 53 | 65.5 | 70.5 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Свободы, д. 82 | 65.5 | 70.5 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Комсомольский, д. 2а | 65.5 | 70.5 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Доватора, д. 35 | 65.5 | 70.5 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Сталеваров, д. 5 | 65.5 | 70.5 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Чичерина, д. 29 | 65.5 | 70.5 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Молодогвардейцев, д. 32а | 65.5 | 70.5 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Кирова, д. 108 | 65.5 | 70.5 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Свободы, д. 82 | 65.5 | 70.5 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Молодогвардейцев, д. 32а | 65.5 | 70.5 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Комсомольский, д. 2а | 65.5 | 70.5 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Доватора, д. 35 | 65.5 | 70.5 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Сталеваров, д. 5 | 65.5 | 70.5 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Кирова, д. 108 | 65.5 | 70.5 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 65 | 82 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Героев Танкограда, д. 102 | 65 | 82 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Комсомольский, д. 40 | 65 | 82 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Кирова, д. 23 | 65 | 82 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Гагарина, д. 24а | 65 | 82 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Сталеваров, д. 30 | 65 | 82 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64.96 | 80.98 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Красноармейская, д. 116 | 64.96 | 80.98 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Братьев Кашириных, д. 124 | 64.96 | 80.98 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Труда, д. 172 | 64.96 | 80.98 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64.24 | 78.27 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Кирова, д. 2 | 64.24 | 78.27 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64.15 | 78.15 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, д. 11 | 64.15 | 78.15 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 63.9 | 71.3 | 17.05.2022 14:46 |
Рядом с выбранным адресом нет отделений Тинькофф Банка | |||
![]() | 63.5 | 69.5 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, д. 73 | 63.5 | 69.5 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 63.25 | 72.25 | 17.05.2022 14:46 |
ул. 40-летия Победы, д. 35 | 63.25 | 72.25 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, д. 42а | 63.25 | 72.25 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Тимирязева, д. 30 | 63.25 | 72.25 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Цвиллинга, д. 25 | 63.25 | 72.25 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Толбухина, 5 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Новороссийская, 49 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Краснопольский, 15 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Гагарина, 2 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Энтузиастов, 9а | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Энергетиков, 1 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Героя России Молодова, 18 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, 26А | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, 81 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Труда, 160 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Бейвеля, 6 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, 18 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Комсомольский, 70В | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Братьев Кашириных, 90 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Свердловский, 10 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Академика Королева, 23 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Калинина, 14 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Агалакова, 38 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Новороссийская, 86 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Молодогвардейцев, 32А | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. 40 лет Победы, 31 Б | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, 52 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Салютная, 25 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Фридриха Энгельса, 44Г | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, 55А | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Чичерина, 33 Б | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Чичерина, 10 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Победы, 319а | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Дружбы, 5 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Комарова, 112 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, 38 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Комсомольский, 33 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Цвиллинга, 55А | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Комсомольский, 82 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Комсомольский, 24 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Университетская Набережная, 38 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Хмельницкого, 14 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Кирова, 7 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Гагарина, 50 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Воровского, 62 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Комсомольский, 61 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Дзержинского, 93А | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Свердловский, 88 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Кирова, 1 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Советская, 28 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Гагарина, 10 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Победы, 124 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Свободы, 88 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Дарвина, 115 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Мамина, 21В | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
шоссе Металлургов, 15 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Сталеваров, 38 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Героев Танкограда, 57 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Героев Танкограда, 118 | 62.65 | 72.88 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 62.28 | 82.21 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, д. 42 | 62.28 | 82.21 | 17.05.2022 14:46 |
ул. 40-летия Победы, д. 33 | 62.28 | 82.21 | 17.05.2022 14:46 |
Троицкий тракт, д. 15/2 | 62.28 | 82.21 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 61.42 | 71.63 | 17.05.2022 14:46 |
просп. Ленина, д. 63 | 61.42 | 71.63 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Молодогвардейцев, д. 53 | 61.42 | 71.63 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Карла Маркса, д. 38 | 61.42 | 71.63 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 61 | 71 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Карла Маркса, д. 38 | 61 | 71 | 17.05.2022 14:46 |
ул. Сони Кривой, д. 24 | 61 | 71 | 17.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 14:54 17.05.2022 | 66.5450 | 1.1650 | 1.78 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 14:54 17.05.2022 | 66.5325 | 0.7350 | 1.12 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 14:54 17.05.2022 | 1.0492 | 0.0112 | 1.08 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 14:53 17.05.2022 | 1.0513 | 0.0133 | 1.28 % |
Информация об изменениях котировок курса евро каждый день пользуется серьезным спросом среди подавляющего большинства населения. Поскольку курсы покупки и продажи валют постоянно изменяются, необходимо получать информацию оперативно и из достоверных источников. Таким источником является ресурс bankiros.ru. На этой странице можно просмотреть курс евро в банках Челябинска на сегодня, а также обратиться к другим разделам и узнать курсы иных валют Челябинска. Причем, банки, в которых сегодня действуют выгодные курсы евро, будут выделены цветом. Именно в обменниках, примыкающих к таким банкам Челябинска можно совершить выгодный обмен валют сегодня.
Чтобы проконтролировать самостоятельно такой обмен и узнать, какие суммы денег могут понадобится, воспользуйтесь конвертером валют, который за считанные секунды произведет точный перевод, используя сегодняшний курс евро в Челябинске.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных